![]() Monatsbericht AugustInsgesamt war der August ein schlechterer Monat ... |
|
Plejaden NachtWir werden am 12.08 von 20-22 Uhr Führungen anbieten ... |
|
Plejaden NachtWir laden Sie nochmals ein, am 12. zum Windrad zu kommen ... |
|
Monatsbericht JuliLeider war auch der Juli heuer kein gutes Monat ... |
|
|
2023 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2012 |
2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Dezember 2007 | download Datenblatt Dezember 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,17 | 24,86 | |
Umdr / min | 11,32 | 25,56 | --- |
Stunden | --- | --- | 541 |
kW | 358,97 | 1.962 | 266.197 kWh |
November 2007 | download Datenblatt November 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,53 | 30,30 | |
Umdr / min | 14,36 | 25,56 | --- |
Stunden | --- | --- | 643 |
kW | 525,20 | 1.960 | 378.064 kWh |
Oktober 2007 | download Datenblatt Oktober 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,65 | 21,60 | |
Umdr / min | 12,26 | 24,61 | --- |
Stunden | --- | --- | 595 |
kW | 357,74 | 1.934 | 265.585 kWh |
September 2007 | download Datenblatt September 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,90 | 26,00 | |
Umdr / min | 13,59 | 25,15 | --- |
Stunden | --- | --- | 643 |
kW | 418,47 | 1.896 | 300.784 kWh |
August 2007 | download Datenblatt August 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,50 | 17,60 | |
Umdr / min | 13,13 | 24,06 | --- |
Stunden | --- | --- | 664 |
kW | 304,61 | 1.896 | 225.624 kWh |
Juli 2007 | download Datenblatt Juli 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,62 | 20,4 | |
Umdr / min | 13,35 | 24,58 | --- |
Stunden | --- | --- | 682 |
kW | 303,61 | 1.944 | 224.352 kWh |
Juni 2007 | download Datenblatt Juni 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 4,41 | 21,6 | |
Umdr / min | 10,93 | 24,82 | --- |
Stunden | --- | --- | 595 |
kW | 162,53 | 1.946 | 115.396 kWh |
Mai 2007 | download Datenblatt Mai 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,96 | 24,20 | |
Umdr / min | 13,77 | 24,68 | --- |
Stunden | --- | --- | 682 |
kW | 382,19 | 1.938 | 283.560 kWh |
April 2007 | download Datenblatt April 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,07 | 18,90 | |
Umdr / min | 12,40 | 26,70 | --- |
Stunden | --- | --- | 647 |
kW | 229,57 | 1.902 | 163.502 kWh |
März 2007 | download Datenblatt März 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,25 | 27,30 | |
Umdr / min | 14,10 | 26,70 | --- |
Stunden | --- | --- | 679 |
kW | 481,77 | 1.963 | 357.960 kWh |
Februar 2007 | download Datenblatt Februar 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,24 | 33,9 | |
Umdr / min | 12,89 | 25,94 | --- |
Stunden | --- | --- | 541 |
kW | 420,68 | 1.988 | 279.421 kWh |
Jänner 2007 | download Datenblatt Jänner 2007.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,87 | 30,6 | |
Umdr / min | 12,29 | 26,29 | --- |
Stunden | --- | --- | 606 |
kW | 337,19 | 2.024 | 245.518 kWh |
Zum Öffnen der Berichte benötigen Sie ACROBAT-READER.
ACROBAT READER Softwaredownload