![]() Februar 2023Dieser war unterdurchschnittlich mit 258.370 kWh Ertrag ... |
|
Jubliäumsjahr 2023Im Dezember 2003 ist unser Windrad in Betrieb gegangen ... |
|
Monatsbericht Jänner 2023In das heurige Jubiläumsjahr haben wir mit einer Produktion von 288.092 kWh gestartet ... |
|
Wetter Lichtenegg
|
11.12.2003 | Erste Einspeisung ins öffentliche Stromnetz |
8.-10.12.2003 | Inbetriebnahme |
2.-5.12.2003 | Netzanbindung |
24.11.2003 | Restarbeiten |
23.11.2003 | Heben des Generators und des Rotors (inkl. Flügel) |
22.11.2003 | Heben der Kanzel und Heben der Gondel |
21.11.2003 | Restmontage der Kanzel am Boden |
20.11.2003 | Turmmontage |
19.11.2003 | Turmmontage |
18.11.2003 | Vormontage |
17.11.2003 | Vormontage |
13.11.-14.11.2003 | Kranaufstellung |
05.11.2003 | Stellfläche richten |
23. November 2003
22. November 2003
21. November 2003
20. November 2003
19. November 2003 - Turmmontage
18. November 2003 - Vormontage Gondel und Aussichtsplattform
17. November 2003 - Vormontage
vor Montagebeginn
OKTOBER 2003
SEPTEMBER 2003