|   Monatsbericht AugustInsgesamt war der August ein schlechterer Monat ... | 
|  | 
| Plejaden NachtWir werden am 12.08 von 20-22 Uhr Führungen anbieten ... | 
|  | 
| Plejaden NachtWir laden Sie nochmals ein, am 12. zum Windrad zu kommen ... | 
|  | 
| Monatsbericht JuliLeider war auch der Juli heuer kein gutes Monat ... | 
|  | 
|  | 
 
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 
| 2012 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 

| Dezember 2005 | download Datenblatt Dezember 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 6,41 | 23,60 | ||
| Umdr / min | 13,98 | 25,55 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 666 | |
| kW | 432,42 | 1.917,00 | 318.850 kWh | |

| November 2005 | download Datenblatt November 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 5,81 | 24,00 | ||
| Umdr / min | 12,47 | 26,15 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 588 | |
| kW | 336,23 | 1.911,00 | 238.646 kWh | |

| Oktober 2005 | download Datenblatt Oktober 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 5,91 | 19,40 | ||
| Umdr / min | 13,06 | 24,40 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 651 | |
| kW | 314,23 | 1.902,00 | 223.659 kWh | |

| September 2005 | download Datenblatt September 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 6,03 | 18,70 | ||
| Umdr / min | 13,07 | 24,31 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 638 | |
| kW | 347,57 | 1.896,00 | 247.965 kWh | |

| August 2005 | download Datenblatt August 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 5,72 | 26,30 | ||
| Umdr / min | 12,40 | 25,32 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 630 | |
| kW | 323,77 | 1.969,00 | 238.345 kWh | |

| Juli 2005 | download Datenblatt Juli 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 6,01 | 23,00 | ||
| Umdr / min | 13,24 | 24,96 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 674 | |
| kW | 319,81 | 1.918,00 | 235.198 kWh | |

| Juni 2005 | download Datenblatt Juni 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 6,34 | 26,80 | ||
| Umdr / min | 12,69 | 25,39 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 616 | |
| kW | 335,93 | 1.964,00 | 237.978 kWh | |

| Mai 2005 | download Datenblatt Mai 2005.pdf | |||
| mittel | max. | Gesamt | ||
| Wind m/s | 6,76 | 25,5 | ||
| Umdr / min | 14,16 | 24,93 | --- | |
| Stunden | --- | --- | 681 | |
| kW | 416,61 | 1.946,00 | 307.824 kWh | |

| April 2005 | download Datenblatt April 2005.pdf | ||
| mittel | max. | Gesamt | |
| Wind m/s | 6,34 | 21,70 | |
| Umdr / min | 13,65 | 25,54 | --- | 
| Stunden | --- | --- | 662 | 
| kW | 398,34 | 1.915,00 | 295.842 kWh | 

| März 2005 | download Datenblatt März 2005.pdf | ||
| mittel | max. | Gesamt | |
| Wind m/s | 5,85 | 25,30 | |
| Umdr / min | 12,48 | 28,57 | --- | 
| Stunden | --- | --- | 662 | 
| kW | 340,77 | 1.928,00 | 242.596 kWh | 

| Februar 2005 | download Datenblatt Februar 2005.pdf | ||
| mittel | max. | Gesamt | |
| Wind m/s | 6,69 | 26,40 | |
| Umdr / min | 14,13 | 25,33 | --- | 
| Stunden | --- | --- | 589 | 
| kW | 512,75 | 1.962,00 | 341.786 kWh | 

| Jänner 2005 | download Datenblatt Jänner 2005.pdf | ||
| mittel | max. | Gesamt | |
| Wind m/s | 6,78 | 27,70 | |
| Umdr / min | 14,66 | 26,01 | --- | 
| Stunden | --- | --- | 673 | 
| kW | 547,68 | 1.961,00 | 404.865 kWh | 

Zum Öffnen der Berichte benötigen Sie  ACROBAT-READER.
ACROBAT READER  Softwaredownload 

