![]() Februar 2023Dieser war unterdurchschnittlich mit 258.370 kWh Ertrag ... |
|
Jubliäumsjahr 2023Im Dezember 2003 ist unser Windrad in Betrieb gegangen ... |
|
Monatsbericht Jänner 2023In das heurige Jubiläumsjahr haben wir mit einer Produktion von 288.092 kWh gestartet ... |
|
Wetter Lichtenegg
|
2023 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2012 |
2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Dezember 2006 | download Datenblatt Dezember 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,28 | 27,2 | |
Umdr / min | 13,13 | 25,33 | --- |
Stunden | --- | --- | 628 |
kW | 427,10 | 1.982,00 | 315.454 kWh |
November 2006 | download Datenblatt November 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,93 | 28,00 | |
Umdr / min | 12,9 | 26,07 | --- |
Stunden | --- | --- | 615 |
kW | 361,20 | 1.947,00 | 257.725 kWh |
Oktober 2006 | download Datenblatt Oktober 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,53 | 26,00 | |
Umdr / min | 13,59 | 25,41 | --- |
Stunden | --- | --- | 665 |
kW | 432,13 | 1.931,00 | 320.369 kWh |
September 2006 | download Datenblatt September 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,28 | 21,40 | |
Umdr / min | 13,64 | 24,32 | --- |
Stunden | --- | --- | 662 |
kW | 355,60 | 1.917,00 | 254.098 kWh |
August 2006 | download Datenblatt August 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,13 | 25,2 | |
Umdr / min | 13,39 | 25,88 | --- |
Stunden | --- | --- | 671 |
kW | 347,84 | 1.939,00 | 256.285 kWh |
Juli 2006 | download Datenblatt Juli 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,47 | 19,70 | |
Umdr / min | 12,23 | 24,46 | --- |
Stunden | --- | --- | 638 |
kW | 272,9 | 1.902,00 | 200.786 kWh |
Juni 2006 | download Datenblatt Juni 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,16 | 33,30 | |
Umdr / min | 13,16 | 26,57 | --- |
Stunden | --- | --- | 604 |
kW | 346,38 | 1.989,00 | 236.206 kWh |
Mai 2006 | download Datenblatt Mai 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,00 | 25,90 | |
Umdr / min | 12,93 | 27,46 | --- |
Stunden | --- | --- | 672 |
kW | 295,13 | 1.951,00 | 216.311 kWh |
April 2006 | download Datenblatt April 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,32 | 26,30 | |
Umdr / min | 13,67 | 25,20 | --- |
Stunden | --- | --- | 666 |
kW | 378,70 | 1.941,00 | 269.672 kWh |
März 2006 | download Datenblatt März 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,68 | 29,40 | |
Umdr / min | 13,75 | 25,66 | --- |
Stunden | --- | --- | 672 |
kW | 444,48 | 1.969,00 | 327.073 kWh |
Februar 2006 | download Datenblatt Februar 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 5,71 | 24,70 | |
Umdr / min | 12,80 | 25,08 | --- |
Stunden | --- | --- | 590 |
kW | 309,86 | 1.936,00 | 205.576 kWh |
Jänner 2006 | download Datenblatt Jänner 2006.pdf | ||
mittel | max. | Gesamt | |
Wind m/s | 6,78 | 25,90 | |
Umdr / min | 6,04 | 25,30 | --- |
Stunden | --- | --- | 492 |
kW | 340,29 | 1.919,00 | 250.670 kWh |
Zum Öffnen der Berichte benötigen Sie ACROBAT-READER.
ACROBAT READER Softwaredownload